Us interessa explorar com els nostres productes i serveis poden beneficiar el vostre negoci? Poseu-vos en contacte amb el nostre equip avui mateix: estem aquí per ajudar-vos.

| Model | XC-CFC-19/870 | XC-CFC-25/870 | XC-CFC-28/870 | XC-CFC-38/870 |
| Rang de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacitat (L) | 1327 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Potència (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Pes net (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensió (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Model | XC-CFC-19/1060 | XC-CFC-25/1060 | XC-CFC-28/1060 | XC-CFC-38/1060 |
| Rang de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacitat (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Potència (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Pes net (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compressor | / | / | / | / |
| Refrigerant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensió (mm) | 1875*1060*2000 | 2500 * 1060 * 2000 | 2812*1060*2000 | 3750 * 1060 * 2000 |
Els nostres productes han obtingut certificacions globals en termes de seguretat, fiabilitat i rendiment.