Us interessa explorar com els nostres productes i serveis poden beneficiar el vostre negoci? Poseu-vos en contacte amb el nostre equip avui mateix: estem aquí per ajudar-vos.

Tipus autònom
Ideal per a petites i mitjanes empreses. Cada unitat inclou un compartiment d'emmagatzematge integrat, una estructura compacta i una instal·lació plug-and-play, perfecte per a un funcionament independent.
Tipus remot
Dissenyat per a una gran demanda de gel. Disponible en versions refrigerades per aire i aigua.
• Es recomanen models refrigerats per aigua per a temperatures ambientals elevades o mala ventilació, millorant l'eficiència de la fabricació de gel alhora que reduint el soroll i les emissions de calor.
• Els models refrigerats per aire són adequats per a zones amb costos d'aigua més elevats, ja que ofereixen estalvi d'energia i despeses operatives més baixes.
| Model | Capacitat/24 hores | Emmagatzematge | Mida del gel | Mecanisme de refrigeració | Refrigerant | Potència (w) | Pes brut (KG) | Dimensió (mm) | Imatge |
| KB-30 | 30 kg | 12 kg | 4*9 | Refrigeració per aire | 290 rands | 190 W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kg | 12 kg | 5*10 | Refrigeració per aire | 290 rands | 245 W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kg | 12 kg | 5*12 | Refrigeració per aire | 290 rands | 300W | 31 | 510 * 450 * 820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kg | 15 kg | 6*13 | Refrigeració per aire | 290 rands | 380 W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kg | 45 kg | 5*20 | Refrigeració per aire | 290 rands | 375 W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kg | 45 kg | 6*20 | Refrigeració per aire | 290 rands | 465 W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kg | 18 kg | 7*20 | Refrigeració per aire | 290 rands | 500W | 49 | 660*680*915 |
Els nostres productes han obtingut certificacions globals en termes de seguretat, fiabilitat i rendiment.