Us interessa explorar com els nostres productes i serveis poden beneficiar el vostre negoci? Poseu-vos en contacte amb el nostre equip avui mateix: estem aquí per ajudar-vos.

| Model | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Rang de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacitat (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Potència (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Pes net (kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Compressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensió (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Certificació | |||||
| Model | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Rang de temperatura (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacitat (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Potència (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Pes net (kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Compressor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensió (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificació | |||||
Els nostres productes han obtingut certificacions globals en termes de seguretat, fiabilitat i rendiment.