Us interessa explorar com els nostres productes i serveis poden beneficiar el vostre negoci? Poseu-vos en contacte amb el nostre equip avui mateix: estem aquí per ajudar-vos.

| Descongelació automàtica | Sense descongelació | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (No es glaça) | CQZ15L(B) (No es glaça) | CQZ21L(B) (No es glaça) | CQZ25L(B) (No es glaça) |
| Rang de temperatura (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Capacitat (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Potència (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Pes net (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerant | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensió (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificació | ![]() | |||||||
Els nostres productes han obtingut certificacions globals en termes de seguretat, fiabilitat i rendiment.